Page 1 2 3 4 5 6


STEEL WIRE ROPE
6 X 37

Dia.

With FC

With IWRC (IWSC)

Approx.

Weight

Minimum Breaking Load

Approx.

Weight

Minimum Breaking Load

1570N/mm2

1770N/mm2

1570N/mm2

1770N/mm2

Mm

Kg/m

KN

KP

KN

KP

Kg/m

KN

KP

KN

KP

6 0.130 -- -- 21.0 2140 0.143 -- -- 22.7 2315
7 0.177 -- -- 28.6 2915 0.195 -- -- 30.9 3150
8 0.231 33.2 3385 37.4 3815 0.255 35.8 3650 40.3 4110
9 0.292 42.0 4280 47.3 4825 0.322 45.3 4620 51.0 5200
10 0.361 51.8 5280 58.4 5955 0.398 55.9 5700 63.0 6425
11 0.437 62.7 6395 70.7 6820 0.482 67.6 6895 76.2 7770
12 0.520 74.6 7610 84.1 8575 0.573 80.5 8210 90.7 9250
13 0.610 87.6 8930 98.7 10065 0.673 94.4 8630 107 10910
14 0.708 102 10400 115 11680 0.780 110 11220 124 12640
15 0.812 117 11930 132 13400 0.896 126 12850 142 14480
16 0.924 133 13560 150 15300 1.02 143 14580 162 16520
18 1.17 168 17130 189 19270 1.29 181 18460 205 20900
19 1.30 187 19070 211 21500 1.44 202 20600 228 23250
20 1.44 208 21200 234 23860 1.59 224 22840 252 25700
22 1.75 251 25600 283 28860 1.93 270 27530 305 31100
24 2.08 299 30500 336 34260 2.29 322 32840 363 37000
25 2.25 324 33040 365 37220 2.49 349 35590 394 40188
26 2.44 350 35690 395 40280 2.69 378 38540 426 43440
28 2.83 407 41500 456 46500 3.12 438 44660 494 50370
32 3.70 531 54150 598 60980 4.07 572 58330 646 65870
36 4.68 672 68520 757 77200 5.16 724 73820 817 83300
40 5.78 829 84530 935 95340 6.37 894 91160 1008 102780


ZHENJIANG BAOHAI SHIPS HARDWARE CO.,LTD
Factory Address : JURONG,ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Working Address : UNIT 702,59# WEST ZHONGSAN ROAD ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Tel : 0086 511 85118111 Fax : 0086 511 85118100
E-mail:baohai2002@yahoo.com
Technology Support:
Beijing Taiji Information Technology Support CO., LTD