Page 1 2 3 4 5 6


STEEL WIRE ROPE
6 X 24 + FC


Dia.

Approx.

Weight

Minimum Breaking Load

1570N/mm2

1770N/mm2

Mm

Kg/m

KN

KP

KN

KP

6 0.111 -- -- 17.9 1820
7 0.151 -- -- 24.3 2470
8 0.197 28.1 2870 31.7 3240
9 0.249 35.6 3630 40.1 4080
10 0.308 44.0 4480 49.6 5050
11 0.373 53.2 5420 60.0 6100
12 0.444 63.3 6450 71.4 7270
13 0.521 74.3 7570 83.8 8530
14 0.604 86.2 8780 97 9870
15 0.693 99.0 10100 111 11300
16 0.788 113 11500 127 12900
18 0.998 143 14500 161 16400
19 1.11 159 16200 179 18300
20 1.23 176 17900 198 20100
22 1.49 213 21700 240 24400
24 1.77 253 25800 285 29000
25 1.93 275 28000 309 31500
26 2.08 297 30300 335 34100
28 2.42 345 35100 389 39600
32 3.16 450 45900 507 51600
36 3.99 570 58100 643 65400


ZHENJIANG BAOHAI SHIPS HARDWARE CO.,LTD
Factory Address : JURONG,ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Working Address : UNIT 702,59# WEST ZHONGSAN ROAD ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Tel : 0086 511 85118111 Fax : 0086 511 85118100
E-mail:baohai2002@yahoo.com
Technology Support:
Beijing Taiji Information Technology Support CO., LTD