Page 1 2 3 4 5 6

 


STEEL WIRE ROPE
6XWS (26) 6XFI (25)

Dia.

With FC

With IWRC (IWSC)

Approx.

Weight

Minimum Breaking Load

Approx.

Weight

Minimum Breaking Load

1770N/mm2

1960N/mm2

1770N/mm2

1960N/mm2

Mm

Kg/m

KN

KP

KN

KP

Kg/m

KN

KP

KN

KP

6 0.130 21.0 2140 23.3 2375 0.143 22.7 2315 25.1 2560
7 0.177 28.6 2915 31.7 3230 0.195 30.9 3150 34.2 3490
8 0.231 37.4 3815 41.4 4220 0.255 40.3 4110 44.6 4550
9 0.292 47.3 4825 52.4 5340 0.322 51.0 5200 56.5 5760
10 0.361 58.4 5955 64.7 6600 0.398 63.0 6425 69.8 7120
11 0.437 70.7 6820 78.3 7985 0.482 76.2 7770 84.4 8610
12 0.520 84.1 8575 93.1 9500 0.573 90.7 9250 100 10200
13 0.610 98.7 10065 109 11110 0.673 107 10910 118 12030
14 0.708 115 11680 127 12950 0.78 124 12640 137 13970
15 0.812 132 13400 146 14890 0.896 142 14480 157 16000
16 0.924 150 15300 166 16930 1.02 162 16520 179 18250
18 1.17 189 19270 209 21310 1.29 205 20900 227 23150
19 1.30 211 21500 234 23860 1.44 228 23250 252 25700
20 1.44 234 23860 259 26400 1.59 252 25700 279 28450
22 1.75 283 28860 313 31920 1.93 305 31100 338 34470
24 2.08 336 34260 372 37930 2.29 363 37000 402 41000
25 2.33 365 37220 404 41200 2.49 394 40180 436 44460
26 2.44 395 40280 437 44560 2.69 426 43440 472 48130
28 2.83 456 46500 505 51500 3.12 494 50370 547 55780
32 3.70 598 60980 662 67500 4.08 646 65870 715 72900
36 4.68 757 77200 838 8550 5.16 817 83300 905 92300


ZHENJIANG BAOHAI SHIPS HARDWARE CO.,LTD
Factory Address : JURONG,ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Working Address : UNIT 702,59# WEST ZHONGSAN ROAD ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Tel : 0086 511 85118111 Fax : 0086 511 85118100
E-mail:baohai2002@yahoo.com
Technology Support:
Beijing Taiji Information Technology Support CO., LTD