HALL ANCHOR (TYPE A,B,C)

 

DIMENSIONS OF STOCKLESS ANCHOR
NOMINAL WEGHT (KG) TYPE A TYPE A1 TYPE A2 B1 B=C
50 665 604 468 464 330
75 755 690 536 530 734
100 825 760 590 584 410
150 945 866 590 670 470
200 1040 955 740 736 520
250 1120 1035 800 796 560
300 1190 1095 850 844 595
350 1250 1150 900 890 625
400 1310 1200 930 930 650
450 1360 1255 970 970 675
500 1410 1300 1000 1000 700
600 1500 1380 1060 1060 745
700 1580 1450 1130 1130 785
800 1650 1520 1170 1170 820
900 1720 1580 1230 1230 855
1000 1780 1635 1260 1260 885
1250 1910 1760 1360 1360 950
1500 2030 1870 1475 1450 1015
1750 2140 1970 1575 1520 1070
2000 2240 2060 1616 1590 1120
2250 2330 2140 1705 1650 1160
2500 2410 2220 1800 1710 1200
3000 2560 2360 1835 1820 1275
3500 2700 2480 1935 1920 1345
4000 2820 2600 2015 2000 1400
4320 2900 2665 2065 2058 1442
4500 2940 2695 2085 2080 1455
4590 2965 2720 2110 2100 1472
4890 3030 2780 2155 2145 1504
5000 3050 2790 2180 2150 1510
5250 3100 2845 2205 2196 1540
5610 3160 2910 2255 2245 1574
6000 3245 2970 2310 2290 1610
6450 3040   2365 2345 1650
6900 3110   2420 2400 1686
7350 3180   2470 2450 1722
7800 3240   2522 2500 1758
8300 3310   2575 2550 1794
8700 3360   2615 2590 1822
9300 3435   2675 2650 1864
9900 3510   2730 2706 1902
10500 3580   2785 2760 1940
11100 3645   2835 2810 1976
11700 3710   2885 2860 2012
12300 3775   2935 2910 2046
12900 3835   2980 2955 2078
13500 3890   3025 3000 2110
14100 3950   3070 3045 2140
14700 4005   3115 3058 2170
15400 4065   3165 3135 2204
16100 4125   3210 3180 2238
16900 4195   3260 3235 2274
17800 4297   3320 3290 2314
18800 4345   3380 3350 2356
20000 4435   3450 3420 2406


ZHENJIANG BAOHAI SHIPS HARDWARE CO.,LTD
Factory Address : JURONG,ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Working Address : UNIT 702,59# WEST ZHONGSAN ROAD ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Tel : 0086 511 85118111 Fax : 0086 511 85118100
E-mail:baohai2002@yahoo.com
Technology Support:
Beijing Taiji Information Technology Support CO., LTD