FIBRE ROPES

Specifications & Physical Quotas of Eight-strand Rope

Spec

Polyamide Multifilament

Plyamide Fibra

BCF Tarm

Dia (mm)

Cir

(inch)

Nominal

(Ktex)

Breaking

Strength

(daN)

Nominal

(ktex)

Breaking

Strength

(daN)

Nominal

(Ktex)

Breaking

Strength

(daN)

8 1 -- -- 44 1320 30 1250
12 1 1/2 -- --- 96 2940 65 2600
16 2 -- -- 166 5200 115 4440
20 2 1/2 -- -- 257 8140 180 6830
24 3 -- -- 373 11800 260 9560
28 3 1/2 -- -- 509 15500 355 12590
32 4 -- -- 662 19600 460 15580
36 4 1/2 840 24400 840 23400 585 19910
40 5 1040 29400 1040 27900 720 24100
44 5 1/2 1260 35100 1260 33300 880 29000
48 6 1490 41200 1490 39140 1040 33650
52 6 1/2 1740 47900 1740 43500 1220 38940
56 7 2030 54900 2030 49900 1420 44520
60 7 1/2 2320 62600 2320 53900 1630 50900
64 8 2650 70600 2650 60900 1850 57600
72 9 3350 88200 3350 72450 2340 72330
80 10 4140 107800 4140 89150 2900 88960
88 11 5010 128400 5010 107100 3510 106750
96 12 5960 151000 5960 129300 4170 126000
104 13 6990 178500 6990 148800 4900 144500
112 14 8110 206000 8110 169800 5700 166800
120 15 9310 235400 9310 188300 6500 191500
128 16 10600 266700 10600 219300 7400 216200
136 17 12000 300100 12000 248000 8400 243400
144 18 13440 335400 13440 278000 9400 271700
160 20 16590 414000 16590 339200 11520 332900

FIBRE ROPES

Specifications & Physical Quotas of Eight-strand Rope

Spec Ploypropy lene Singlestrand
Dia (mm)

Cir

(inch)

Nominal

(Ktex)

Breaking

Strenght

(daN)

8 1 -- --
12 1 1/2 -- --
16 2 -- --
20 2 1/2 -- --
24 3 -- --
28 3 1/2 -- --
32 4 -- --
36 4 1/2 -- --
40 5 -- --
44 5 1/2 920 24150
48 6 1090 28040
52 6 1/2 1280 32450
56 7 1490 37100
60 7 1/2 1710 42400
64 8 1940 48000
72 9 2460 60270
80 10 3050 74130
88 11 3690 88950
96 12 4380 105000
104 13 5150 120440
112 14 5990 139000
120 15 6830 159600
128 16 7770 180180
136 17 8820 202860
144 18 9870 226380
160 20 12100 277400


ZHENJIANG BAOHAI SHIPS HARDWARE CO.,LTD
Factory Address : JURONG,ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Working Address : UNIT 702,59# WEST ZHONGSAN ROAD ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Tel : 0086 511 85118111 Fax : 0086 511 85118100
E-mail:baohai2002@yahoo.com
Technology Support:
Beijing Taiji Information Technology Support CO., LTD