Page 1 2 3 4 5 6 7 8


EURPEAN STANDARD MILD STEEL CHAIN
SHORT LINK CHAIN




CHAIN SIZE MM kG WORKING LOAD LIMIT (metric tons) LINK DIMENSIONS mm LINKS PER METRE MASS PER METRE IN Kg

D       L       W

4.0 0.2 4.0 14.3 15.0 69.9 0.34
5.6 0.4 5.6 18.8 19.8 53.2 0.67
6.3 0.5 6.3 18.9 22.1 52.9 0.83
7.1 0.6 7.1 21.0 25.0 47.6 1.14
8.0 0.8 8.0 24.0 28.0 41.7 1.43
9.0 1.0 9.0 27.0 31.5 37.0 1.81
10.0 1.2 10.0 30.0 35.0 33.3 2.23
11.2 1.6 11.2 33.6 39.2 29.8 2.80
12.5 2.0 12.5 37.5 44.0 26.7 3.49
14.0 2.5 14.0 42.0 49.0 23.8 4.37
16.0 3.3 16.0 48.0 56.0 20.8 5.71
20.0 5.0 20.0 60.0 70.0 16.7 8.93
22.4 6.4 22.4 67.2 78.4 14.8 11.20
25.0 8.0 25.0 75.0 87.5 13.3 13.94


ZHENJIANG BAOHAI SHIPS HARDWARE CO.,LTD
Factory Address : JURONG,ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Working Address : UNIT 702,59# WEST ZHONGSAN ROAD ZHENJIANG,JIANGSU,.P.R.CHINA
Tel : 0086 0511 85118111 Fax : 0086 0511 85118100
E-mail:baohai2002@yahoo.com
Technology Support:
Beijing Taiji Information Technology Support CO., LTD